miércoles, 21 de octubre Santa Pola
  1. Inicio
  2. Estadísticas
  3. Alicante
  4. Economía y empleo
  5. Empleos
Economía y empleo Estadísticas · Provincia o zona provisional

Empleos en Alicante

2000 – 2023 · 24 datos 2 de 3 · Regiones de Comunitat Valenciana Actualizado 21 oct 2026

Fuente: Eurostat, 2000 – 2023

Empleos, 2000 – 2023 número
+30 % desde 2013

Fuente: Eurostat, 2000 – 2023

Comparado con Empleos · número
Alicante 768 mil
Comunitat Valenciana 2,2 M · 2024
España 22 M · 2024
Unión Europea 219 M · 2024

Fuente: Eurostat

La serie de un vistazo Alicante · 2000 – 2023
Último valor 768.100 · 2023
Primer valor 553.100 · 2000
Máximo 768.100 · 2023
Mínimo 553.100 · 2000
Cambio medio +1,4 % al año de media
Datos 24

Por año

Todos los años · 2000 – 2023

AñoAlicanteCambio Comunitat Valenciana EspañaUnión Europea
2023provisional 768.100 +4,5 % 2,2 M 22 M 218 M
2022 734.900 +3,9 % 2,1 M 21 M 215 M
2021 707.300 +4,4 % 2 M 20 M 210 M
2020 677.500 −3,9 % 2 M 20 M 207 M
2019 704.900 +3,0 % 2 M 20 M 210 M
2018 684.400 +2,1 % 2 M 20 M 207 M
2017 670.600 +3,1 % 1,9 M 20 M 204 M
2016 650.600 +3,6 % 1,9 M 19 M 201 M
2015 628.200 +3,9 % 1,8 M 19 M 198 M
2014 604.500 +2,5 % 1,8 M 18 M 197 M
2013 589.500 −1,8 % 1,8 M 18 M 195 M
2012 600.500 −3,8 % 1,8 M 18 M 196 M
2011 624.300 −4,1 % 1,9 M 19 M 196 M
2010 650.700 −2,9 % 1,9 M 20 M 196 M
2009 670.000 −8,9 % 2 M 20 M 198 M
2008 735.600 −2,0 % 2,2 M 21 M 201 M
2007 750.900 +3,7 % 2,2 M 21 M 200 M
2006 724.000 +3,8 % 2,1 M 21 M 196 M
2005 697.600 +3,7 % 2 M 20 M 192 M
2004 672.700 +6,5 % 2 M 19 M 190 M
2003 631.700 +5,3 % 1,9 M 18 M 189 M
2002 600.100 +4,1 % 1,8 M 18 M 188 M
2001 576.300 +4,2 % 1,8 M 17 M 189 M
2000 553.100 1,7 M 17 M 187 M

Fuente: Eurostat, 2000 – 2023

Clasificación · Regiones de Comunitat Valenciana

2012 · El puesto 1 es el valor más alto.

#TerritorioEmpleos
1 Valencia/València 964 mil
2 Alicante/Alacant 600 mil
3 Castellón/Castelló 228 mil

Fuente: Eurostat, 2012

Qué significa

Número de personas que trabajan en los centros de trabajo de la zona.

Cómo se calcula

Empleo contado donde la gente trabaja (registros de empresas o cuentas regionales), media anual o a fin de año.