- Inicio
- Estadísticas
- Alicante
- Economía y empleo
- PIB por habitante
Economía y empleo
Estadísticas · Provincia o zona
provisional
PIB por habitante en Alicante
2000 – 2023 · 24 datos
3 de 3 · Regiones de Comunitat Valenciana
Actualizado 21 oct 2026
Fuente: Eurostat, 2000 – 2023
Espacio destacado disponible
Tu negocio podría estar aquí
El primero en «Estadísticas», con foto y la etiqueta «Destacado».
Reservar este espacio
Resumen
6 indicadores
Población
13 indicadores
Economía
14 indicadores
Vivienda
1 indicador
Educación
5 indicadores
Turismo
4 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2023
23.500 €
+8,3 %
desde 2022
Regiones de Comunitat Valenciana · 2023
3 de 3
El puesto 1 es el valor más alto.
desde 2013
+44 %
+2,2 % al año de media
frente a Comunitat Valenciana
−15 %
Comunitat Valenciana : 27.600 € · 2024
PIB por habitante, 2000 – 2023 euro · Alicante · Comunitat Valenciana · España · Unión Europea
+44 % desde 2013
10.000 €
20.000 €
30.000 €
40.000 €
2000
2010
2015
2024
Alicante
Comunitat Valenciana
España
Unión Europea
Fuente: Eurostat, 2000 – 2023
Comparado con PIB por habitante · euro
Alicante
23.500 €
Comunitat Valenciana
27.600 € · 2024
España
32.600 € · 2024
Unión Europea
39.900 € · 2024
Fuente: Eurostat
La serie de un vistazo Alicante · 2000 – 2023
Último valor
23.500 € · 2023
Primer valor
14.100 € · 2000
Máximo
23.500 € · 2023
Mínimo
14.100 € · 2000
Cambio medio
+2,2 % al año de media
Datos
24
Por año
Todos los años · 2000 – 2023
| Año | Alicante | Cambio | Comunitat Valenciana | España | Unión Europea |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023provisional | 23.500 € | +8,3 % | 26.500 € | 31.000 € | 38.400 € |
| 2022 | 21.700 € | +6,9 % | 24.700 € | 28.800 € | 36.100 € |
| 2021 | 20.300 € | +11 % | 22.900 € | 26.100 € | 33.300 € |
| 2020 | 18.300 € | −9,9 % | 21.000 € | 23.900 € | 30.500 € |
| 2019 | 20.300 € | +2,5 % | 23.200 € | 26.600 € | 31.700 € |
| 2018 | 19.800 € | +2,6 % | 22.700 € | 26.000 € | 30.600 € |
| 2017 | 19.300 € | +4,3 % | 22.000 € | 25.200 € | 29.700 € |
| 2016 | 18.500 € | +5,1 % | 21.100 € | 24.200 € | 28.500 € |
| 2015 | 17.600 € | +4,1 % | 20.500 € | 23.400 € | 27.800 € |
| 2014 | 16.900 € | +3,7 % | 19.600 € | 22.400 € | 26.800 € |
| 2013 | 16.300 € | −0,6 % | 19.100 € | 22.000 € | 26.300 € |
| 2012 | 16.400 € | −4,7 % | 19.200 € | 22.200 € | 26.000 € |
| 2011 | 17.200 € | −3,9 % | 20.100 € | 22.900 € | 25.900 € |
| 2010 | 17.900 € | −1,1 % | 20.400 € | 23.100 € | 25.100 € |
| 2009 | 18.100 € | −6,7 % | 20.500 € | 23.100 € | 24.200 € |
| 2008 | 19.400 € | +0,5 % | 21.800 € | 24.200 € | 25.400 € |
| 2007 | 19.300 € | +2,1 % | 21.500 € | 23.800 € | 24.700 € |
| 2006 | 18.900 € | +4,4 % | 20.700 € | 22.700 € | 23.300 € |
| 2005 | 18.100 € | +5,2 % | 19.500 € | 21.300 € | 22.100 € |
| 2004 | 17.200 € | +4,9 % | 18.600 € | 20.100 € | 21.300 € |
| 2003 | 16.400 € | +3,1 % | 17.900 € | 19.000 € | 20.400 € |
| 2002 | 15.900 € | +3,2 % | 17.200 € | 18.100 € | 19.900 € |
| 2001 | 15.400 € | +9,2 % | 16.500 € | 17.200 € | 19.300 € |
| 2000 | 14.100 € | 15.200 € | 16.000 € | 18.400 € |
Fuente: Eurostat, 2000 – 2023
Clasificación · Regiones de Comunitat Valenciana
2019 · El puesto 1 es el valor más alto.
| # | Territorio | PIB por habitante | |
|---|---|---|---|
| 1 | Castellón/Castelló | 27.700 € | |
| 2 | Valencia/València | 24.400 € | |
| 3 | Alicante/Alacant | 20.300 € |
Fuente: Eurostat, 2019
Qué significa
El valor de todo lo que se produce aquí en un año, por residente: una medida amplia de la actividad económica.
Cómo se calcula
Producto interior bruto a precios corrientes dividido por la población. En moneda nacional, o en dólares donde solo hay datos internacionales.
Economía y empleo
Alicante en cifras
PIB por habitante (PPA)
59.868 US$
2025 · España
PIB por habitante, UE = 100
69
2023
Producto interior bruto
46 mil M€
2023
Crecimiento económico
2,8 %
2025 · España
Inflación
2,7 %
2025 · España
Tasa de paro
11,6 %
2025 · Comunitat Valenciana
Paro juvenil
30,5 %
2025 · Comunitat Valenciana
Tasa de empleo
70,8 %
2025 · Comunitat Valenciana
Tasa de actividad
57,4 %
2025 · España
Renta de los hogares por habitante
16.000 €
2023 · Comunitat Valenciana
Riesgo de pobreza
26,0 %
2025 · Comunitat Valenciana
Desigualdad de ingresos (Gini)
33,4
2023 · España